08.12.2014, 15:54
Çuvaldız!
Fransız matematikçi ekonomist Piketty "21. Yüzyılda Kapital" adlı bir kitap yazdı.
İstanbul'a geldi, anlattı… Vatandaşın ilgisi bir yana; ekonomi dünyamızın bile ilgisini çekmedi, hayret ettim. Benim ilgimi çok çekti. 21. yüzyılda gelir dağılımını düzeltmek için Basamaklı Servet Vergisi öneriyor, Piketty.
Diyor ki, “1990 yılından başlayarak 2100 yılına doğru dünya gelirinden ABD ve Avrupa'nın aldığı pay azalacak, Asya ve Afrika'nın payı yükselecek. Asya'nın payı 2,5 kat, Afrika'nın payı yaklaşık 10 kat artıyor. Biz, bence Asya'dayız...
Kendimizden konuşalım…
Geçen yazımızda 2013 yılı Yolsuzluk Algısı Araştırması'nın sonuçlarına baktık; durumumuzun tüm komşularımızdan iyi olduğunu ve de uzunca zamandır da durumumuzu iyileştirdiğimizi gördük.
Geçen hafta 2014 sonuçları açıklandı. Komşularımızdan Gürcistan hariç olmak üzere durumumuz tüm komşularımızdan yine iyi. Ama gidişatımız olumsuz, 1 yılda 5 puan kaybettik, 11 de sıra kaybettik. 6 yıllık iyileşmemizin tamamı gitti.
Nerede oluyor bu yolsuzluklar? Kim yapıyor bunları? Kim sorumlu, kim suçlu?
TÜSİAD'ın bu konudaki araştırması tam da zamanında açıklandı, geçen hafta. İnceleyebilmeniz için linkini ekliyorum (http://www.tusiad.org.tr/_rsc/shared/file/YolsuzlukSunum-26112014.ppt).
Ben inceledim…
İstanbul'da, iş dünyasında bulunan 801 kişi ve İstanbul, Denizli, Gaziantep ve Antalya'da temsil grupları ile araştırma yapılmış. Bunların yüzde 80'i küçük şirketler.
İmalat, yani sanayiciler, büyük grup. İşgücünün maliyeti ve vergisi büyük dert; kayıt dışılık ve rüşvet de büyük sorun.
Olacak işi oldurmamak veya olmayacak işi oldurmak için sağlanan çıkara rüşvet diyoruz yasada.
Şimdi, lütfen dikkat!
Bu grubun yaklaşık yüzde 40'ı, "kanuna uymayan bir işi yaptırmak için kamu görevlilerine menfaat sağlamayı" sakıncalı görmüyor! Bunun "kesinlikle yolsuzluk olduğunu" düşünenler ise yüzde 45.
"Bazı kamu kaynaklarının veya hizmetlerinin kaçak kullanılmasını" sakıncasız bulanlar yüzde 45, yolsuzluk filan değil!
"Rekabet altında kalınca kayıt dışılığa başvurmayı" normal görenler yüzde 45 .
Durum yarı yarıya ve de çözüm zor demektir. Böyle olduğu için de kitlenin yüzde 75'i yolsuzluğun azalmayacağını söylüyor. Biliyorlar kendilerini…
Piketty, ekonominin büyümesiyle doğru orantılı olarak yolsuzlukların da arttığını söylüyor.
Her yolsuzlukta bir ‘alan’ ve bir de ‘veren’ var. Yukarıdaki araştırma ‘veren’leri inceliyor: yaklaşık yüzde 50!
Ne yapacağız?
İğne yetmez, çuvaldızı kendimize batıracağız! Hem de iki tane; eğitimin yaygınlaşması ve gelir dağılımının düzeltilmesi için…■
15
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 16 | 44 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Göztepe | 16 | 28 |
5. Eyüpspor | 17 | 27 |
6. Beşiktaş | 16 | 26 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Gaziantep FK | 16 | 21 |
9. Antalyaspor | 16 | 21 |
10. Konyaspor | 16 | 20 |
11. Rizespor | 16 | 20 |
12. Trabzonspor | 16 | 19 |
13. Kasımpasa | 15 | 19 |
14. Sivasspor | 17 | 19 |
15. Alanyaspor | 16 | 18 |
16. Kayserispor | 16 | 15 |
17. Bodrumspor | 16 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 17 | 35 |
2. Bandırmaspor | 17 | 33 |
3. Karagümrük | 17 | 31 |
4. Erzurumspor | 17 | 29 |
5. Keçiörengücü | 17 | 27 |
6. Igdir FK | 17 | 25 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 17 | 25 |
8. İstanbulspor | 17 | 24 |
9. Ankaragücü | 17 | 24 |
10. Manisa FK | 17 | 23 |
11. Pendikspor | 17 | 23 |
12. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
13. Esenler Erokspor | 17 | 22 |
14. Ümraniye | 16 | 22 |
15. Boluspor | 17 | 22 |
16. Amed Sportif | 16 | 22 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 39 |
2. Chelsea | 17 | 35 |
3. Arsenal | 17 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 31 |
5. Bournemouth | 17 | 28 |
6. Aston Villa | 17 | 28 |
7. M.City | 17 | 27 |
8. Newcastle | 17 | 26 |
9. Fulham | 17 | 25 |
10. Brighton | 17 | 25 |
11. Tottenham | 17 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. M. United | 17 | 22 |
14. West Ham United | 17 | 20 |
15. Everton | 16 | 16 |
16. Crystal Palace | 17 | 16 |
17. Leicester City | 17 | 14 |
18. Wolves | 17 | 12 |
19. Ipswich Town | 17 | 12 |
20. Southampton | 17 | 6 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 38 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Villarreal | 18 | 30 |
6. Mallorca | 19 | 30 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Real Betis | 18 | 25 |
10. Osasuna | 18 | 25 |
11. Celta Vigo | 18 | 24 |
12. Rayo Vallecano | 18 | 22 |
13. Las Palmas | 18 | 22 |
14. Sevilla | 18 | 22 |
15. Leganes | 18 | 18 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 17 |
17. Getafe | 18 | 16 |
18. Espanyol | 18 | 15 |
19. Valencia | 17 | 12 |
20. Real Valladolid | 18 | 12 |
Anladığımız dilden,,,,önce kendimize,,, eğitim şart,,, MilliEğitim şurası yapıldı,, evlere şenlik,,,,, Eğitim şart,,,