banner139
banner69

Taşıma Dünyası Gazetesi_232 PDF 02 Mayıs 2016

banner113

Taşıma Dünyası Gazetesi_232 PDF formatında 02 Mayıs 2016 tarihli sayısını okumak için aşağıdaki mavi renkli linki tıklayınız.

banner114
E-GAZETE 02.05.2016, 09:25 02.05.2016, 09:27 Taşıma Dünyası
Taşıma Dünyası Gazetesi_232 PDF 02 Mayıs 2016
banner161
banner95
banner101
Taşıma Dünyası Gazetesi-232 PDF 02 Mayıs 2016 tarihli sayısını okumak için tıklayınız.

Basılı gazeteniz Taşıma Dünyası elinize ulaşmıyorsa, aşağıdaki iletişim bilgilerinden isteyebilirsiniz. 

Taşıma Dünyası Gazetesi 
Tel:  + 90 850 202 0 779
GSM:  + 90 0532 779 21 82


Yorumlar (0)
banner117
15
açık
banner159
banner153
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Fenerbahçe 10 23
3. Samsunspor 10 22
4. Beşiktaş 10 20
5. Eyüpspor 11 19
6. Sivasspor 11 17
7. Göztepe 10 15
8. Başakşehir 10 15
9. Kasımpasa 11 14
10. Konyaspor 11 14
11. Trabzonspor 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Bodrumspor 11 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Rizespor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Hatayspor 10 3
19. A.Demirspor 10 2
Takımlar O P
1. Erzurumspor 11 22
2. Kocaelispor 11 22
3. Bandırmaspor 11 21
4. Karagümrük 11 18
5. Igdir FK 11 18
6. Boluspor 11 18
7. Esenler Erokspor 11 17
8. Ümraniye 11 17
9. Ankaragücü 11 16
10. Ahlatçı Çorum FK 11 16
11. Şanlıurfaspor 11 15
12. Manisa FK 10 14
13. Keçiörengücü 11 14
14. Pendikspor 10 14
15. İstanbulspor 10 13
16. Sakaryaspor 11 13
17. Amed Sportif 11 13
18. Gençlerbirliği 10 12
19. Adanaspor 11 6
20. Yeni Malatyaspor 11 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 10 25
2. M.City 10 23
3. Nottingham Forest 10 19
4. Chelsea 10 18
5. Arsenal 10 18
6. Aston Villa 10 18
7. Tottenham 10 16
8. Brighton 10 16
9. Bournemouth 10 15
10. Newcastle 10 15
11. Brentford 9 13
12. Fulham 9 12
13. M. United 10 12
14. West Ham United 10 11
15. Leicester City 10 10
16. Everton 10 9
17. Crystal Palace 10 7
18. Ipswich Town 10 5
19. Southampton 10 4
20. Wolves 10 3
Takımlar O P
1. Barcelona 12 33
2. Real Madrid 11 24
3. Atletico Madrid 12 23
4. Villarreal 11 21
5. Osasuna 12 21
6. Athletic Bilbao 12 19
7. Real Betis 12 19
8. Mallorca 12 18
9. Rayo Vallecano 11 16
10. Real Sociedad 12 15
11. Girona 12 15
12. Sevilla 12 15
13. Celta Vigo 11 13
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Leganes 12 11
16. Getafe 11 10
17. Espanyol 12 10
18. Las Palmas 12 9
19. Real Valladolid 12 8
20. Valencia 11 7