Taşıma Dünyası Gazetesi_251 PDF 24 Ekim 2016

banner113

Taşıma Dünyası Gazetesi_251 PDF formatında 24 Ekim 2016 tarihli sayısını okumak için aşağıdaki mavi renkli linki tıklayınız.

E-GAZETE 24.10.2016, 10:15 24.10.2016, 10:20 Taşıma Dünyası
Taşıma Dünyası Gazetesi_251 PDF 24 Ekim 2016
Taşıma Dünyası Gazetesi-251 PDF 24 Ekim 2016 tarihli sayısını okumak için tıklayınız.

Basılı gazeteniz Taşıma Dünyası elinize ulaşmıyorsa, aşağıdaki iletişim bilgilerinden isteyebilirsiniz.

Taşıma Dünyası Gazetesi 
Tel:  + 90 850 202 0 779
GSM:  + 90 0532 779 21 82
e-mail: info@tasimadunyasi.com


Yorumlar (0)
banner116
banner117
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner153
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 63
2. Fenerbahçe 23 57
3. Samsunspor 23 46
4. Beşiktaş 23 41
5. Eyüpspor 24 40
6. Göztepe 22 35
7. Başakşehir 23 33
8. Kasımpaşa 24 31
9. Antalyaspor 24 30
10. Trabzonspor 22 29
11. Gaziantep FK 22 29
12. Alanyaspor 23 28
13. Rizespor 23 27
14. Konyaspor 24 25
15. Sivasspor 24 24
16. Bodrum FK 24 23
17. Kayserispor 22 21
18. Hatayspor 24 13
19. A.Demirspor 23 3
Takımlar O P
1. Kocaelispor 26 55
2. Karagümrük 25 46
3. Gençlerbirliği 26 44
4. Erzurumspor 25 43
5. Bandırmaspor 25 40
6. Ahlatçı Çorum FK 26 39
7. Keçiörengücü 26 38
8. Boluspor 26 37
9. İstanbulspor 25 36
10. Ümraniye 25 36
11. Pendikspor 25 36
12. Amed Sportif 25 35
13. Esenler Erokspor 25 34
14. Sakaryaspor 25 34
15. Manisa FK 26 33
16. Igdir FK 25 32
17. Ankaragücü 25 31
18. Şanlıurfaspor 26 30
19. Adanaspor 26 21
20. Yeni Malatyaspor 25 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 26 61
2. Arsenal 26 53
3. Nottingham Forest 25 47
4. M.City 25 44
5. Bournemouth 26 43
6. Chelsea 25 43
7. Newcastle 25 41
8. Brighton 26 40
9. Fulham 26 39
10. Aston Villa 26 39
11. Brentford 26 37
12. Tottenham 26 33
13. Crystal Palace 26 33
14. Everton 26 31
15. M. United 26 30
16. West Ham United 26 30
17. Wolves 26 22
18. Ipswich Town 26 17
19. Leicester City 26 17
20. Southampton 26 9
Takımlar O P
1. Barcelona 24 51
2. Real Madrid 24 51
3. Atletico Madrid 24 50
4. Athletic Bilbao 24 45
5. Villarreal 25 42
6. Rayo Vallecano 25 36
7. Mallorca 24 34
8. Real Betis 24 32
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Girona 24 31
12. Real Sociedad 24 31
13. Sevilla 24 31
14. Getafe 24 30
15. Espanyol 25 27
16. Leganes 24 24
17. Las Palmas 24 23
18. Valencia 24 23
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Real Valladolid 24 15