Taşıma Dünyası Gazetesi_255 PDF 21 Kasım 2016

banner113

Taşıma Dünyası Gazetesi_255 PDF formatında 21 Kasım 2016 tarihli sayısını okumak için aşağıdaki mavi renkli linki tıklayınız.

E-GAZETE 21.11.2016, 09:18 21.11.2016, 09:23 Taşıma Dünyası
Taşıma Dünyası Gazetesi_255 PDF 21 Kasım 2016
Taşıma Dünyası Gazetesi-255 PDF 21 Kasım 2016 tarihli sayısını okumak için tıklayınız.

Basılı gazeteniz Taşıma Dünyası elinize ulaşmıyorsa, aşağıdaki iletişim bilgilerinden isteyebilirsiniz.


Taşıma Dünyası Gazetesi 
Tel:  + 90 850 202 0 779
GSM:  + 90 0532 779 21 82
e-mail: info@tasimadunyasi.com


Yorumlar (0)
banner117
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner153
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 64
2. Fenerbahçe 24 58
3. Samsunspor 24 46
4. Beşiktaş 23 41
5. Eyüpspor 24 40
6. Göztepe 23 35
7. Başakşehir 23 33
8. Trabzonspor 23 32
9. Kasımpaşa 24 31
10. Alanyaspor 24 31
11. Rizespor 24 30
12. Antalyaspor 24 30
13. Gaziantep FK 23 29
14. Konyaspor 24 25
15. Sivasspor 24 24
16. Bodrum FK 25 24
17. Kayserispor 23 24
18. Hatayspor 24 13
19. A.Demirspor 25 4
Takımlar O P
1. Kocaelispor 26 55
2. Gençlerbirliği 27 47
3. Karagümrük 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. Bandırmaspor 26 40
6. İstanbulspor 26 39
7. Ahlatçı Çorum FK 27 39
8. Amed Sportif 27 39
9. Keçiörengücü 26 38
10. Boluspor 26 37
11. Ümraniye 26 37
12. Pendikspor 26 37
13. Esenler Erokspor 27 36
14. Igdir FK 27 36
15. Sakaryaspor 26 35
16. Ankaragücü 26 34
17. Şanlıurfaspor 27 33
18. Manisa FK 27 33
19. Adanaspor 26 21
20. Yeni Malatyaspor 27 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 28 67
2. Arsenal 27 54
3. Nottingham Forest 27 48
4. M.City 27 47
5. Chelsea 27 46
6. Newcastle 27 44
7. Bournemouth 27 43
8. Brighton 27 43
9. Fulham 27 42
10. Aston Villa 28 42
11. Brentford 27 38
12. Crystal Palace 27 36
13. Tottenham 27 33
14. M. United 27 33
15. West Ham United 27 33
16. Everton 27 32
17. Wolves 27 22
18. Ipswich Town 27 17
19. Leicester City 27 17
20. Southampton 27 9
Takımlar O P
1. Barcelona 25 54
2. Real Madrid 25 54
3. Atletico Madrid 25 53
4. Athletic Bilbao 25 48
5. Villarreal 25 44
6. Rayo Vallecano 25 35
7. Real Betis 25 35
8. Mallorca 25 35
9. Real Sociedad 25 34
10. Celta Vigo 26 33
11. Girona 26 32
12. Sevilla 25 32
13. Osasuna 25 32
14. Getafe 25 30
15. Espanyol 25 27
16. Las Palmas 26 24
17. Leganes 25 24
18. Valencia 25 23
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Real Valladolid 26 16