Başkan Kadir Topbaş: Servisçinin sorununu çözeceğiz
Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın servisçilere verdiği plaka müjdesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM
18.09.2015, 20:01 18.09.2015, 20:05
Taşıma Dünyası
“Özellikle ifade ediyorum ki; bizim sözümüz yerde kalmaz. Biz tamam dediysek mutlaka gerçekleştiririz” diyen Kadir Topbaş, “Ama sistemi doğru kurarsak hepimizi mutlu edecek bir sonuca doğru gider. Gelecekte de niye böyle oldu denmesinin önünü kesmiş oluruz. Bu bakıma servisçi kardeşlerimiz endişe etmesin” diye konuştu.
Servisçilerin plakayı beklediğini bildiklerini ifade eden Topbaş, devlet özelliği gösteren İstanbul’un başka şehirlere benzemediğini ve servisçilerin bu sorununu çözecek için şehre uygun bir sistem kurmak zorunda olduklarını söyledi. Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bu konu hemen bir yazıyla oldu bittiye getirilemez. Çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Bu çalışmayla binlerce hak sahibi olacak servisçimiz var. Üst düzey bürokratlarımız ilgili oda ve derneklerle görüşüyor. Görüşmeler devam ediyor. Doğru bir sistem kurmalıyız ki yarın bu şehre, gelecek kuşaklara problem olmasın. Bu hassasiyeti içimizde taşıyoruz.”
Yaptıkları her çalışmada özellikle taksici, minibüsçü ve halk otobüsçü esnafı mağdur etmemeye özen gösterdiklerini vurgulayan Topbaş, şunları kaydetti; “Bizden sonra ne olursa olsun demiyoruz. Kimsenin hayat nizamını, hayata tutunma ağlarını kopartmak istemiyoruz. ‘Esnafımıza daha neler katabiliriz? Daha nasıl çalışabilirler? Daha nasıl mutlu olabilirler’, hep buna bakıyoruz. Bir yerde park yaparken, yol geçirirken veya dönüşüm çalışması yaparken de tüm hassasiyetimiz, aman kimse mağdur olmasın… Kimse ezilmesin, üzülmesin… İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak hizmetlerimize bu hassasiyetle devam ediyoruz.”
15
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 15 | 41 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Eyüpspor | 17 | 27 |
5. Beşiktaş | 16 | 26 |
6. Göztepe | 15 | 25 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Antalyaspor | 15 | 21 |
9. Konyaspor | 16 | 20 |
10. Rizespor | 15 | 20 |
11. Kasımpasa | 15 | 19 |
12. Sivasspor | 17 | 19 |
13. Alanyaspor | 16 | 18 |
14. Gaziantep FK | 15 | 18 |
15. Trabzonspor | 15 | 16 |
16. Kayserispor | 15 | 15 |
17. Bodrumspor | 15 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bandırmaspor | 16 | 32 |
2. Kocaelispor | 16 | 32 |
3. Erzurumspor | 17 | 29 |
4. Karagümrük | 16 | 28 |
5. Keçiörengücü | 16 | 27 |
6. Igdir FK | 17 | 25 |
7. İstanbulspor | 17 | 24 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 16 | 24 |
9. Ankaragücü | 16 | 23 |
10. Manisa FK | 17 | 23 |
11. Pendikspor | 17 | 23 |
12. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
13. Boluspor | 16 | 22 |
14. Ümraniye | 16 | 22 |
15. Amed Sportif | 16 | 22 |
16. Esenler Erokspor | 16 | 21 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 34 |
3. Arsenal | 17 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 31 |
5. Aston Villa | 17 | 28 |
6. M.City | 17 | 27 |
7. Newcastle | 17 | 26 |
8. Bournemouth | 16 | 25 |
9. Brighton | 17 | 25 |
10. Fulham | 16 | 24 |
11. Tottenham | 16 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. M. United | 16 | 22 |
14. West Ham United | 17 | 20 |
15. Crystal Palace | 17 | 16 |
16. Everton | 15 | 15 |
17. Leicester City | 16 | 14 |
18. Ipswich Town | 17 | 12 |
19. Wolves | 16 | 9 |
20. Southampton | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Barcelona | 19 | 38 |
3. Real Madrid | 17 | 37 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Mallorca | 19 | 30 |
6. Villarreal | 17 | 27 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Osasuna | 18 | 25 |
10. Celta Vigo | 18 | 24 |
11. Real Betis | 17 | 24 |
12. Sevilla | 17 | 22 |
13. Rayo Vallecano | 17 | 21 |
14. Las Palmas | 17 | 19 |
15. Leganes | 17 | 18 |
16. Getafe | 18 | 16 |
17. Deportivo Alaves | 17 | 16 |
18. Espanyol | 17 | 15 |
19. Real Valladolid | 18 | 12 |
20. Valencia | 16 | 11 |
Gayet güzel anlatmış.kendisine inanıyoruz fakat çalışmaların ivedi
Şekilde hızlanması ve çok kısa sürede sonuçlandirmasını dilerim..
Bu süreç ne kadar uzarsa mağduriyetler bi o kadarda artmaya devam edecek.
Mağduriyet her kesimi kapsıyor..