Busworld Turkey Fuarı’nda 15 firma için alan kaldı
Busworld International ve HKF Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ile düzenlenen, otobüs endüstrisi ve yan sanayinin en büyük buluşması olarak bilinen BUSWORLD TURKEY, 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nin 1 ve 2. Salonlarında 9. kez kapılarını açacak.
BUSWORLD TURKEY ISTANBUL 2022
29.03.2022, 22:07 24.05.2022, 15:15
Erkan YILMAZ
Bölgede bu yıl düzenlenen tek otobüs fuarı olma özelliğine sahip Busworld Turkey 2022, sektörün önde gelen otobüs üreticilerinin fuara katılımlarının tamamlanmasıyla oluşan yoğun talep üzerine sadece 15 firma için alan kaldı.
KATILIMCI LİSTESİ
A.T.S. OTO YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 2 | A41 |
AKG TERMOTEKNİK SİSTEMLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2 | B19 |
AKMAN GLOBAL OTOMOTİV A.Ş. | 2 | B38 |
ALAR MAKİNA VE HİDROLİK LİFT SİSTEMLERİ TESİSAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 1 | C12 |
ALLISON TRANSMISSION EUROPE B.V. / THE NETHERLANDS | 1 | B16 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 | E07 |
ARAMEDYA ULUSLARARASI YAYINCILIK REKLAM VE TANITIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | F08 |
ARKPRES EMNİYET KEMERLERİ SAN.TİC.A.Ş. | 1 | F40 |
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 | A40 |
ASİS ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SİST. A.Ş. | 1 | C22 |
ATS APPLIED TECH SYSTEMS DAN.MÜH.YAZ.BİL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2 | B13 |
AUSİS AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. | 2 | B14 |
AVG OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 | A04 |
AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | 1 | E09 |
B2B AREA | 2 | A60 |
BAF TEKNİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 2 | D32 |
BAHATTİN DOĞAN OTO KİLİT VE YEDEK PARÇA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1 | B19 |
BAŞER OTOMOTİV PETROL İNŞAAT KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ | 2 | A38 |
BAŞKENT ARAÇ DİZAYN OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2 | B17 |
BELKA ANKARA KATI ATIKLARI AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLG. İNŞ.NAK.VE TİC. A.Ş. | 2 | A02 |
BİSA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | B24 |
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1 | A07 |
BUR-CAN OTOMOTİV NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. LTD. ŞTİ. | 1 | A09 |
BURSA TRİM OTOMOTİV METAL PLASTİK İNŞ.TAAH.TEKS. TİC. LTD.ŞTİ. | 2 | A16 |
CEMKA POLİÜRETAN KAUÇUK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | E20 |
CİHAN DERİ SAN. A.Ş. | 1 | A28 |
COLDER OTOMOTİV SOĞUTMA CİHAZLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | B08 |
ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2 | D50 |
DEFENSER MÜHENDİSLİK SAĞLIK VE DANIŞMANLIK İTH. İHR. TİC.LTD.ŞTİ. | 1 | A30 |
DEKO ELEKT. CİH. VE GER. TAS. MÜH. DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | D09 |
DEMİRCAN REKLAM AJANS YAY.MTB.HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2 | A69 |
DORA OTOMOTİV CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 | C08 |
E-BELEDİYE DERGİSİ-DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU | 2 | A51 |
EKOLPER OTOMOTİV YAN. SAN. ELEKTRONİK VE STOR PERDE SİSTEMLERİ | 1 | C42 |
ELEKTRAL ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 | D58 |
ELTESAN ELEKTROMEKANİK SOĞUTMA SAN. TİC.A.Ş. | 2 | A11 |
EMİR ELEKTRONİK, SÜLEYMAN SİPAHİOĞLU | 1 | F34 |
EMİR VIP GRUP OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 | A06 |
EMİTEL TR ELEKTRO MAN. UY. TEL. VE İÇ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | A27 |
ENGİN IŞIK OTOMOTİV OTOMATİK KAPI SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | 2 | C42 |
EPENGLE TEKSTİL ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 1 | F38 |
ERDAL ETİKET SAN. TİC. A.Ş. | 2 | B27 |
ERDUMAN OTOMOTIV İÇDİZAYN KAROSERI ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. STI. | 1 | B02 |
ERENER OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 | E04 |
ERHAN OTO ELEKTRİK - ERHAN ÇELEBİ ERC KLİMA | 2 | C46 |
ESA TERMAL TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. | 1 | D21 |
EŞREF KAROSER İÇ DİZAYN OTOM. İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | B26 |
ETKA-D OTOMOTİV PLASTİK KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | E13 |
EUROPLAST PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | C24 |
FARHYM OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | D18 |
FİLİZ MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ. | 2 | B10 |
GAYSAN GAZLI AMORTİSÖR SAN.TİC. A.Ş. | 2 | A09 |
GCS TEST DENETİM VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | C32 |
GERMEÇ YALITIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | D74 |
GÖKHAN ELEKTRİK MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 1 | C34 |
GRL OTOMOTİV TEKSTİL TİC. A.Ş. | 1 | C14 |
GÜÇ AKTARIM DERGİSİ | 2 | A55 |
GÜLERYÜZ OTOBÜS FABRİKASI İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | A05 |
GÜNPER OTOMOTİV VE DEKORATİF STOR PERDE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2 | D15 |
GÜRSÖZLER OTOMOTİV TEL. GIDA İNŞ. İTH. İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | B52 |
GÜVENEL OTO AHŞAP TAŞ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1 | C30 |
HALK ULAŞIM DERGİSİ | 2 | A61 |
HARPUTLU OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | B08 |
HÜRPAZ OTOBÜS YEDEK PARÇA PAZ.SAN.İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. | 2 | C03 |
ISM PUBLISHING | 2 | D60 |
İETT - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ | 2 | C44 |
İKİEL TASARIM METAL DİZAYN İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1 | D08 |
İLES OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / ILESBUS | 2 | A05 |
İNFİNİTE OTOMOTİV TEKSTİL GIDA KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | D42 |
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMÜLLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 1 | E06 |
KARTEX DİZAYN OTOMOTİV İTH. İHR. TİC. LTD ŞTİ | 1 | A08 |
KEYES MUHENDİSLİK OTOMOTİV IHT. IHR. VE TİC. A.S | 1 | D10 |
KNS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. | 1 | A22 |
KONSEPT SAÇ METAL İŞLEME OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 1 | B07 |
KORMAS ELEKTRİKLİ MOTOR TİC. A.Ş. | 2 | C28 |
KOTA OTOMOTİV YATIRIM DANIŞMANLIK TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | C10 |
M.Ş.R. OTOMOTİV TURZ.TAŞ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2 | B32 |
MAKERSAN MAKİNA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 | B11 |
MAKRO MENSUCAT TEKS. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | B03 |
MAPAR OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 2 | D04 |
MEYİS OTOMOTİV KOLTUK KOMPONENTLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | A01 |
MRC OTOMOTİV SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 2 | A03 |
NATUREL LTD. ŞTİ.-KAMYONUM DERGİSİ | 2 | D28 |
NERO ENDÜSTRİ SAVUNMA SANAYİ A.Ş | 2 | C34 |
NET PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | D15 |
NHC POWER COMPONENTS CLOSE CORPORATION / BELARUS | 1 | F32 |
NÖTRON KİMYA İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş | 2 | C26 |
ODESAN BİLİŞİM ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. | 2 | D48 |
OLCAY KİLİT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2 | A23 |
OPTIBUS TRANSPORTATION LIMITED / UK | 2 | A53 |
ORKA SPARE PARTS OTOMOTİV VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2 | A28 |
ORTEM ELEKTRONİK A.Ş | 1 | E16 |
OTO NUMUNE OTOMOTİV TİC.A.Ş. | 2 | C01 |
OTOM OTO TEKSTİLİ VE AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 | A08 |
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş. | 1 | A03 |
OTTOMOTİV MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş. | 1 | E18 |
ÖFA OTO AYNA VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. | 2 | C38 |
ÖNDER SUNİ DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ | 1 | B27 |
ÖZ OKSAN OTO YAN SANAYİ LTD. ŞTİ. | 1 | D38 |
ÖZ-BİL MOBİLYA DEKORASYON - OTOMOTİV | 2 | B18 |
ÖZEN METAL | 2 | A71 |
PALAZ SAFETY BELTS AUTOMOTIV SAN. TİC.LTD.ŞTİ | 1 | D20 |
PAYEPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1 | E08 |
PİNEL OTO YAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | C38 |
PLUS MEDYA MATBAA YAYIN.TANITIM ORG. TİC. LTD. ŞTİ | 2 | D42 |
POLARİS ELEKTRONİK SAN. TİC.LTD. ŞTİ | 1 | A18 |
PRIMA INDUSTRIES S.R.L. / ITALY | 2 | A10 |
PROFESSİONALS MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. | 1 | A26 |
RAAL SA / ROMANIA | 2 | D05 |
REVAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 | C02 |
SALİM NURİGİL - BUSKAR DİZAYN | 2 | A15 |
SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ İMALAT VE TİCARET A.Ş | 1 | A01 |
SAR TEKNİK TİC.LTD. ŞTİ. | 2 | B15 |
SEGE TAŞIT KOLTUKLARI OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş. | 1 | A04 |
SENOPLAST KLEPSCH & CO. GMBH / AUSTRIA | 1 | C36 |
SEVİM CAM OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT SAN VE TİC. LTD.ŞTİ | 2 | B25 |
SOTAŞ KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC.A.Ş. | 2 | D26 |
STAR MOTOR COMPANY | 2 | C32 |
STİLLA OTOMOTİV TURİZM İNŞ.TEKS.İHR.İTH.SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ | 1 | B25 |
SUAT OTO CAM İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2 | B34 |
SUBCONTURKEY GAZETESİ | 2 | A57 |
ŞANLILAR FİBER OTO YEDEK PARÇA İML. SAN. TİC. LTD. | 2 | A31 |
ŞFB OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. | 1 | D28 |
TEKNOTRİM POLİÜRETAN SÜN.PLAS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-TECNOSEAT | 2 | B44 |
TEQ SA / SWITZERLAND | 1 | A14 |
TESLA OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1 | D30 |
TOF - TÜM OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU | 2 | D70 |
TOFED - TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU | 2 | D70 |
TÖHOB - TÜM ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ BİRLİĞİ | 2 | B31 |
TRANSTEK TURKEY OTOMOTİV A.Ş. | 1 | D22 |
TTDER - TURİZM TAŞIMACILARI DERNEĞİ | 2 | D70 |
TUANA MEDYA - TİCARİDEN DERGİSİ | 2 | D66 |
TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ | 2 | A45 |
U.E.G. TEKSTİL İ.T.T.O.G.İ.İ.S. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 1 | B30 |
UĞURLU OTO CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 | A07 |
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (UİB) | 2 | A26 |
UYGUNER DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 | D32 |
VB AİR SÜSPANSİYON LTD.ŞTİ | 2 | B20 |
VELDO TEKNOLOJİ MAKİNE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1 | E02 |
VKM PLASTİK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | B15 |
VOITH TURBO GÜÇ AKTARMA TEKNİĞİ LTD.ŞTİ. | 1 | D24 |
WEBASTO THERMO COMFORT İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ | 1 | B04 |
WEICHAI | 2 | A24 |
YG YANGIN GÜVENLİĞİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | C28 |
YILKAR OTO KLİMA ISITMA SOĞUTMA SİST. SAN. TİC. LTD .ŞTİ. | 1 | B22 |
ZF TÜRK SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 | D02 |
15
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 10 | 28 |
2. Samsunspor | 11 | 25 |
3. Fenerbahçe | 10 | 23 |
4. Beşiktaş | 10 | 20 |
5. Eyüpspor | 11 | 19 |
6. Sivasspor | 11 | 17 |
7. Göztepe | 10 | 15 |
8. Başakşehir | 10 | 15 |
9. Kasımpasa | 11 | 14 |
10. Konyaspor | 11 | 14 |
11. Trabzonspor | 10 | 12 |
12. Gaziantep FK | 10 | 12 |
13. Bodrumspor | 11 | 11 |
14. Antalyaspor | 11 | 11 |
15. Alanyaspor | 11 | 10 |
16. Rizespor | 10 | 10 |
17. Kayserispor | 10 | 9 |
18. Hatayspor | 10 | 3 |
19. A.Demirspor | 10 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Erzurumspor | 11 | 22 |
2. Kocaelispor | 11 | 22 |
3. Bandırmaspor | 11 | 21 |
4. Karagümrük | 11 | 18 |
5. Igdir FK | 11 | 18 |
6. Boluspor | 11 | 18 |
7. Esenler Erokspor | 11 | 17 |
8. Ümraniye | 11 | 17 |
9. Pendikspor | 11 | 17 |
10. Ankaragücü | 11 | 16 |
11. Ahlatçı Çorum FK | 11 | 16 |
12. Şanlıurfaspor | 11 | 15 |
13. Gençlerbirliği | 11 | 15 |
14. Manisa FK | 11 | 14 |
15. Keçiörengücü | 11 | 14 |
16. İstanbulspor | 11 | 13 |
17. Sakaryaspor | 11 | 13 |
18. Amed Sportif | 11 | 13 |
19. Adanaspor | 11 | 6 |
20. Yeni Malatyaspor | 11 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 10 | 25 |
2. M.City | 10 | 23 |
3. Nottingham Forest | 10 | 19 |
4. Chelsea | 10 | 18 |
5. Arsenal | 10 | 18 |
6. Aston Villa | 10 | 18 |
7. Tottenham | 10 | 16 |
8. Brighton | 10 | 16 |
9. Fulham | 10 | 15 |
10. Bournemouth | 10 | 15 |
11. Newcastle | 10 | 15 |
12. Brentford | 10 | 13 |
13. M. United | 10 | 12 |
14. West Ham United | 10 | 11 |
15. Leicester City | 10 | 10 |
16. Everton | 10 | 9 |
17. Crystal Palace | 10 | 7 |
18. Ipswich Town | 10 | 5 |
19. Southampton | 10 | 4 |
20. Wolves | 10 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 12 | 33 |
2. Real Madrid | 11 | 24 |
3. Atletico Madrid | 12 | 23 |
4. Villarreal | 11 | 21 |
5. Osasuna | 12 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 12 | 19 |
7. Real Betis | 12 | 19 |
8. Mallorca | 12 | 18 |
9. Rayo Vallecano | 11 | 16 |
10. Celta Vigo | 12 | 16 |
11. Real Sociedad | 12 | 15 |
12. Girona | 12 | 15 |
13. Sevilla | 12 | 15 |
14. Deportivo Alaves | 12 | 13 |
15. Leganes | 12 | 11 |
16. Getafe | 12 | 10 |
17. Espanyol | 12 | 10 |
18. Las Palmas | 12 | 9 |
19. Real Valladolid | 12 | 8 |
20. Valencia | 11 | 7 |