Actera Group, Kamil Koç’u satın aldı
Kemal Erdoğan: Actera pastayı büyütmek için geliyor
ŞEHİRLERARASI
06.06.2013, 16:45 10.06.2013, 13:33
Kamil Koç’un Actera Group’a satışına yönelik açıklamaları Genel Müdür Kemal Erdoğan Samsun’da yaptı: “Actera pastadaki dilimleri toplamak için değil, pastayı büyütmek için geliyor. Son 3 yıldır çok ciddi hızla büyüyen bir şirketiz. Actera’nın buna daha da güç katacağını düşünüyorum.”
Amerika merkezli uluslararası fon kuruluşu Actera Group, şehirlerarası yolcu taşımacılığının 87 yıllık öncü firması Kamil Koç Otobüsleri Tic. AŞ’yi satın aldı. Samsun’da, Kamil Koç’un Karadeniz Bölgesi’ndeki yeni yapılanma sürecine yönelik bir toplantı yapıldı. Genel Müdür Kemal Erdoğan, 5 Haziran’ı çok önemli bir değişikliğin yaşandığı bir gün olarak değerlendirerek, “550 kişilik bir salondayız. Kamil Koç’un her 10 kişisinden birisi burada. Yaklaşık 9’umuz yollarda, yazıhanelerde ama. Yaklaşık burada 450 kişi var. Ailemiz, 4600 kişiye yakın bir büyüklüğe ulaştı son katılımlarla. Bu da beni ayrıca çok gururlandırıyor. Karadeniz halkından bazıları, ‘çocukluğumda Kamil Koç ile giderdim. Şimdi tekrar nasip oldu, Kamil Koç ile gidip geleceğim’ dedi. Tabii, çok gururlandık; duygulu anlar yaşıyor insan, ister istemez. Bize nasip olduğu için, buna tanıklık ettiğimiz için ayrıca çok mutluyum. Bu işe gönül vermiş ekibimiz çok kısa sürede fedakarlık yaparak burayı ayağa kaldırdı, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Actera büyümemize hız katacak
Kemal Erdoğan, uzun süredir konuşulan ancak resmi anlamda açıklama yapılmadığı için belirsizliği devam eden satış süreci ile ilgili ilk açıklamayı da bu toplantıda yaptı: “4 Haziran 2013 itibariyle Actera grup ile Kamil Koç ortakları arasında yüzde yüz hisse devrine ilişkin bir sözleşme imzalandı. Çok uzun süren görüşmeler sonrasında imzalanan bu sözleşme çok içimize sindi. Actera, güçlü hizmet kalitesine sahip yapısıyla büyümesini daha da hızlandırmayı planlayarak şirketimize yatırım yapan bir grup. Bizim için süreç tamamlandı, sadece yerine getirilmesi gereken birkaç bürokratik sorun var: Rekabet Kurulu’nun onayı gibi. Actera Group, birçok sektöre yatırım yapan uluslararası bir fon. Yöneticileri Türk, genel olarak Türk basınını, halkını, Türk şirketlerinin işleyişini çok iyi biliyorlar, çok iyi yetişmiş personelleri var. Çok uzun süredir görüşülüyor. Actera’nın ortaklıkları arasında Cinemax da var. Cinemax’ı aldıktan sonra, 3 yılda Türkiye’nin bir numaralı sinema salonları işletmecisi oldu. 543 noktada 10 şehirde sinema açtı, cirosu 2,5 katına, kârı ise 3 misline çıktı. Cinemax kısmındaki başarısı bu. Yine Joker mağazalarını aldı. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde hizmet alanını yüzde 60, cirosunu yüzde 70 artırdı. İçinde 4 tane değişik iş kolu barındıran, büyük bir şirket haline geldi ve şu anda Türkiye lideri. Actera, aldığı firmalarda büyümeyi destekleyen, bunun için çok çaba sarf eden ve yatırım yapan bir firma. Yine benzer biçimde Türkiye’nin en büyük ev dışı gıda satış ve dağıtımı yapan G2M firmasını satın aldı. 6 tane yerel firmayı bünyesine kattı. Hangi işe girmişse başarılı olmuş bir firma. Hepimiz için hayırlı uğurlu olacağına yürekten inanıyoruz.”
15
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 10 | 28 |
2. Samsunspor | 11 | 25 |
3. Fenerbahçe | 10 | 23 |
4. Beşiktaş | 10 | 20 |
5. Eyüpspor | 11 | 19 |
6. Sivasspor | 11 | 17 |
7. Göztepe | 10 | 15 |
8. Başakşehir | 10 | 15 |
9. Kasımpasa | 11 | 14 |
10. Konyaspor | 11 | 14 |
11. Trabzonspor | 10 | 12 |
12. Gaziantep FK | 10 | 12 |
13. Bodrumspor | 11 | 11 |
14. Antalyaspor | 11 | 11 |
15. Alanyaspor | 11 | 10 |
16. Rizespor | 10 | 10 |
17. Kayserispor | 10 | 9 |
18. Hatayspor | 10 | 3 |
19. A.Demirspor | 10 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Erzurumspor | 11 | 22 |
2. Kocaelispor | 11 | 22 |
3. Bandırmaspor | 11 | 21 |
4. Karagümrük | 11 | 18 |
5. Igdir FK | 11 | 18 |
6. Boluspor | 11 | 18 |
7. Esenler Erokspor | 11 | 17 |
8. Ümraniye | 11 | 17 |
9. Pendikspor | 11 | 17 |
10. Ankaragücü | 11 | 16 |
11. Ahlatçı Çorum FK | 11 | 16 |
12. Şanlıurfaspor | 11 | 15 |
13. Gençlerbirliği | 11 | 15 |
14. Manisa FK | 11 | 14 |
15. Keçiörengücü | 11 | 14 |
16. İstanbulspor | 11 | 13 |
17. Sakaryaspor | 11 | 13 |
18. Amed Sportif | 11 | 13 |
19. Adanaspor | 11 | 6 |
20. Yeni Malatyaspor | 11 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 10 | 25 |
2. M.City | 10 | 23 |
3. Nottingham Forest | 10 | 19 |
4. Chelsea | 10 | 18 |
5. Arsenal | 10 | 18 |
6. Aston Villa | 10 | 18 |
7. Tottenham | 10 | 16 |
8. Brighton | 10 | 16 |
9. Fulham | 10 | 15 |
10. Bournemouth | 10 | 15 |
11. Newcastle | 10 | 15 |
12. Brentford | 10 | 13 |
13. M. United | 10 | 12 |
14. West Ham United | 10 | 11 |
15. Leicester City | 10 | 10 |
16. Everton | 10 | 9 |
17. Crystal Palace | 10 | 7 |
18. Ipswich Town | 10 | 5 |
19. Southampton | 10 | 4 |
20. Wolves | 10 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 12 | 33 |
2. Real Madrid | 11 | 24 |
3. Atletico Madrid | 12 | 23 |
4. Villarreal | 11 | 21 |
5. Osasuna | 12 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 12 | 19 |
7. Real Betis | 12 | 19 |
8. Mallorca | 12 | 18 |
9. Rayo Vallecano | 11 | 16 |
10. Celta Vigo | 12 | 16 |
11. Real Sociedad | 12 | 15 |
12. Girona | 12 | 15 |
13. Sevilla | 12 | 15 |
14. Deportivo Alaves | 12 | 13 |
15. Leganes | 12 | 11 |
16. Getafe | 12 | 10 |
17. Espanyol | 12 | 10 |
18. Las Palmas | 12 | 9 |
19. Real Valladolid | 12 | 8 |
20. Valencia | 11 | 7 |
lanet olsun boyle firmaya.