Öz Has Bingöl ve Hatay Jet Oktay Turizm’e Maraton
Öz Has Bingöl Turizm ve Hatay Jet Oktay Turizm düzenlenen törenlerle 10 adetlik Maraton yatırımlarının ilk 2 adetlerini teslim aldılar.
Kurban Bayramı öncesinde firmalar filolarını yeni otobüs yatırımları ile güçlendirmeye devam ediyor. Öz Has Bingöl Turizm ve Hatay Jet Oktay Turizm filosunu Maraton otobüslerle büyütüyor. Temsa’nın Adana’daki Fabrikasında düzenlenen törenle Öz Has Bingöl Turizm sahibi Hüseyin Bürkük ve Hatay Jet Oktay Turizm firma sahibi Oktay Küçükduayeski yeni Maraton araçlarını Temsa Bölge Satış Yöneticisi İlker Canbolat’tan teslim aldı. Teslimatlarda firma çalışanları da hazır bulundu.
Geleceğe yatırım yapıyoruz
Öz Has Bingöl Turizm firma sahibi Hüseyin Bürkük, Koronavirüs sürecinin sektörü çok olumsuz etkilediğini ama bugüne değil geleceğe yatırım yapmak istediklerini belirterek, “Yolcumuza en iyi hizmeti, en modern araçlarla vermek istedik. 10 adetlik Temsa Maraton yatırım planımız oluştu. Bu planın ilk 2 adetini teslim alıyoruz. Yeni Maraton araçlar hem düşük yakıt sarfiyatı, hem geniş bağaj hacmi ile tercihimizde öne çıktı” dedi.
Yeni yatırımlarla hedef büyütüyoruz
Hatay Jet Oktay Turizm firma sahibi Oktay Küçükduayeski de, 7 ay önce firmayı devraldığını yeni yatırımlarla hedef büyüttüklerini belirterek, “Koronavirüs süreci yolculuk talebini düşürsede önümüzdeki süreçte her şeyin normale döneceğine, insanların büyük özlemle seyahat arzularını gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bu inançla yatırımlar yapıyoruz. 10 adetlik Maraton yatırımının ilk 2 adetini teslim aldık. Maraton tercihimizde araçların yüksek düzeydeki konforu, düşük yakıt tüketimi ile sağlanan işletme avantajı etken oldu” dedi.
Diğer araçlar Eylül ve Ekim ayında teslim edilecek
Temsa Bölge Satış Yöneticisi İlker Canbolat, otobüs sektörünün her zaman yeniliğe yatırım yaptığını belirterek, “Öz Has Bingöl ve Hatay Jet Oktay Turizm’de filolarını Maraton otobüslerle büyütme kararı aldılar. Eğer üretim imkanı olsaydı ilk 2 adeti değil, 10’ar adetlik partiyi teslim edecektik. Diğer araçları da 4’er adet olarak hem Öz Has Bingöl Turizm’e hem de Hatay Jet Oktay Turizm’e Eylül ve Ekim ayı içerisinde teslim edeceğiz. Yeni araçların iki firmaya da hayırlı, uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Buradan da tüm sektörün bayramını kutluyor, kazasız, bol kazançlı bir bayram diliyorum” dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 16 | 44 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Göztepe | 16 | 28 |
5. Eyüpspor | 17 | 27 |
6. Beşiktaş | 16 | 26 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Gaziantep FK | 16 | 21 |
9. Antalyaspor | 16 | 21 |
10. Konyaspor | 16 | 20 |
11. Rizespor | 16 | 20 |
12. Kasımpasa | 15 | 19 |
13. Sivasspor | 17 | 19 |
14. Alanyaspor | 16 | 18 |
15. Trabzonspor | 15 | 16 |
16. Kayserispor | 16 | 15 |
17. Bodrumspor | 15 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bandırmaspor | 17 | 35 |
2. Kocaelispor | 17 | 32 |
3. Karagümrük | 17 | 31 |
4. Erzurumspor | 17 | 29 |
5. Keçiörengücü | 17 | 27 |
6. Boluspor | 17 | 25 |
7. Igdir FK | 17 | 25 |
8. İstanbulspor | 17 | 24 |
9. Ahlatçı Çorum FK | 16 | 24 |
10. Ankaragücü | 16 | 23 |
11. Manisa FK | 17 | 23 |
12. Pendikspor | 17 | 23 |
13. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
14. Ümraniye | 16 | 22 |
15. Amed Sportif | 16 | 22 |
16. Esenler Erokspor | 17 | 21 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 34 |
3. Arsenal | 17 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 31 |
5. Aston Villa | 17 | 28 |
6. M.City | 17 | 27 |
7. Newcastle | 17 | 26 |
8. Bournemouth | 16 | 25 |
9. Brighton | 17 | 25 |
10. Fulham | 16 | 24 |
11. Tottenham | 16 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. M. United | 16 | 22 |
14. West Ham United | 17 | 20 |
15. Crystal Palace | 17 | 16 |
16. Everton | 15 | 15 |
17. Leicester City | 16 | 14 |
18. Ipswich Town | 17 | 12 |
19. Wolves | 16 | 9 |
20. Southampton | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Barcelona | 19 | 38 |
3. Real Madrid | 17 | 37 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Mallorca | 19 | 30 |
6. Villarreal | 17 | 27 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Osasuna | 18 | 25 |
10. Celta Vigo | 18 | 24 |
11. Real Betis | 17 | 24 |
12. Sevilla | 17 | 22 |
13. Rayo Vallecano | 17 | 21 |
14. Las Palmas | 17 | 19 |
15. Deportivo Alaves | 18 | 19 |
16. Leganes | 17 | 18 |
17. Getafe | 18 | 16 |
18. Espanyol | 17 | 15 |
19. Real Valladolid | 18 | 12 |
20. Valencia | 17 | 11 |
Teşekkürler..