Actera Group, Kamil Koç’u satın aldı
Kemal Erdoğan: Actera pastayı büyütmek için geliyor
ŞEHİRLERARASI
06.06.2013, 16:45 10.06.2013, 13:33
Kamil Koç’un Actera Group’a satışına yönelik açıklamaları Genel Müdür Kemal Erdoğan Samsun’da yaptı: “Actera pastadaki dilimleri toplamak için değil, pastayı büyütmek için geliyor. Son 3 yıldır çok ciddi hızla büyüyen bir şirketiz. Actera’nın buna daha da güç katacağını düşünüyorum.”
Amerika merkezli uluslararası fon kuruluşu Actera Group, şehirlerarası yolcu taşımacılığının 87 yıllık öncü firması Kamil Koç Otobüsleri Tic. AŞ’yi satın aldı. Samsun’da, Kamil Koç’un Karadeniz Bölgesi’ndeki yeni yapılanma sürecine yönelik bir toplantı yapıldı. Genel Müdür Kemal Erdoğan, 5 Haziran’ı çok önemli bir değişikliğin yaşandığı bir gün olarak değerlendirerek, “550 kişilik bir salondayız. Kamil Koç’un her 10 kişisinden birisi burada. Yaklaşık 9’umuz yollarda, yazıhanelerde ama. Yaklaşık burada 450 kişi var. Ailemiz, 4600 kişiye yakın bir büyüklüğe ulaştı son katılımlarla. Bu da beni ayrıca çok gururlandırıyor. Karadeniz halkından bazıları, ‘çocukluğumda Kamil Koç ile giderdim. Şimdi tekrar nasip oldu, Kamil Koç ile gidip geleceğim’ dedi. Tabii, çok gururlandık; duygulu anlar yaşıyor insan, ister istemez. Bize nasip olduğu için, buna tanıklık ettiğimiz için ayrıca çok mutluyum. Bu işe gönül vermiş ekibimiz çok kısa sürede fedakarlık yaparak burayı ayağa kaldırdı, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Actera büyümemize hız katacak
Kemal Erdoğan, uzun süredir konuşulan ancak resmi anlamda açıklama yapılmadığı için belirsizliği devam eden satış süreci ile ilgili ilk açıklamayı da bu toplantıda yaptı: “4 Haziran 2013 itibariyle Actera grup ile Kamil Koç ortakları arasında yüzde yüz hisse devrine ilişkin bir sözleşme imzalandı. Çok uzun süren görüşmeler sonrasında imzalanan bu sözleşme çok içimize sindi. Actera, güçlü hizmet kalitesine sahip yapısıyla büyümesini daha da hızlandırmayı planlayarak şirketimize yatırım yapan bir grup. Bizim için süreç tamamlandı, sadece yerine getirilmesi gereken birkaç bürokratik sorun var: Rekabet Kurulu’nun onayı gibi. Actera Group, birçok sektöre yatırım yapan uluslararası bir fon. Yöneticileri Türk, genel olarak Türk basınını, halkını, Türk şirketlerinin işleyişini çok iyi biliyorlar, çok iyi yetişmiş personelleri var. Çok uzun süredir görüşülüyor. Actera’nın ortaklıkları arasında Cinemax da var. Cinemax’ı aldıktan sonra, 3 yılda Türkiye’nin bir numaralı sinema salonları işletmecisi oldu. 543 noktada 10 şehirde sinema açtı, cirosu 2,5 katına, kârı ise 3 misline çıktı. Cinemax kısmındaki başarısı bu. Yine Joker mağazalarını aldı. Bir yıl gibi kısa bir süre içinde hizmet alanını yüzde 60, cirosunu yüzde 70 artırdı. İçinde 4 tane değişik iş kolu barındıran, büyük bir şirket haline geldi ve şu anda Türkiye lideri. Actera, aldığı firmalarda büyümeyi destekleyen, bunun için çok çaba sarf eden ve yatırım yapan bir firma. Yine benzer biçimde Türkiye’nin en büyük ev dışı gıda satış ve dağıtımı yapan G2M firmasını satın aldı. 6 tane yerel firmayı bünyesine kattı. Hangi işe girmişse başarılı olmuş bir firma. Hepimiz için hayırlı uğurlu olacağına yürekten inanıyoruz.”
15
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 15 | 41 |
2. Fenerbahçe | 16 | 36 |
3. Samsunspor | 16 | 30 |
4. Eyüpspor | 17 | 27 |
5. Beşiktaş | 16 | 26 |
6. Göztepe | 15 | 25 |
7. Başakşehir | 15 | 22 |
8. Antalyaspor | 15 | 21 |
9. Konyaspor | 16 | 20 |
10. Rizespor | 15 | 20 |
11. Kasımpasa | 15 | 19 |
12. Sivasspor | 17 | 19 |
13. Alanyaspor | 16 | 18 |
14. Gaziantep FK | 15 | 18 |
15. Trabzonspor | 15 | 16 |
16. Kayserispor | 15 | 15 |
17. Bodrumspor | 15 | 14 |
18. Hatayspor | 15 | 9 |
19. A.Demirspor | 15 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bandırmaspor | 16 | 32 |
2. Kocaelispor | 16 | 32 |
3. Erzurumspor | 17 | 29 |
4. Karagümrük | 16 | 28 |
5. Keçiörengücü | 16 | 27 |
6. Igdir FK | 17 | 25 |
7. İstanbulspor | 17 | 24 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 16 | 24 |
9. Ankaragücü | 16 | 23 |
10. Manisa FK | 17 | 23 |
11. Pendikspor | 17 | 23 |
12. Gençlerbirliği | 16 | 23 |
13. Boluspor | 16 | 22 |
14. Ümraniye | 16 | 22 |
15. Amed Sportif | 16 | 22 |
16. Esenler Erokspor | 16 | 21 |
17. Şanlıurfaspor | 17 | 21 |
18. Sakaryaspor | 17 | 21 |
19. Adanaspor | 16 | 11 |
20. Yeni Malatyaspor | 17 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 34 |
3. Arsenal | 17 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 31 |
5. Aston Villa | 17 | 28 |
6. M.City | 17 | 27 |
7. Newcastle | 17 | 26 |
8. Bournemouth | 16 | 25 |
9. Brighton | 17 | 25 |
10. Fulham | 16 | 24 |
11. Tottenham | 16 | 23 |
12. Brentford | 17 | 23 |
13. M. United | 16 | 22 |
14. West Ham United | 17 | 20 |
15. Crystal Palace | 17 | 16 |
16. Everton | 15 | 15 |
17. Leicester City | 16 | 14 |
18. Ipswich Town | 17 | 12 |
19. Wolves | 16 | 9 |
20. Southampton | 16 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 41 |
2. Barcelona | 19 | 38 |
3. Real Madrid | 17 | 37 |
4. Athletic Bilbao | 19 | 36 |
5. Mallorca | 19 | 30 |
6. Villarreal | 17 | 27 |
7. Real Sociedad | 18 | 25 |
8. Girona | 18 | 25 |
9. Osasuna | 18 | 25 |
10. Celta Vigo | 18 | 24 |
11. Real Betis | 17 | 24 |
12. Sevilla | 17 | 22 |
13. Rayo Vallecano | 17 | 21 |
14. Las Palmas | 17 | 19 |
15. Leganes | 17 | 18 |
16. Getafe | 18 | 16 |
17. Deportivo Alaves | 17 | 16 |
18. Espanyol | 17 | 15 |
19. Real Valladolid | 18 | 12 |
20. Valencia | 16 | 11 |
lanet olsun boyle firmaya.